modelo | UNIT | XC-LF3AH | XC-LF5AH | XC-LF6AH | XC-LF8AH | XC-LF10AH | XC-LF12AH | ||
Capacidade de refrigeração | KW | 8.6 | 14.9 | 17.2 | 23 | 29.4 | 37 | ||
Kcal/h | 7396 | 12814 | 14792 | 29780 | 25284 | 31820 | |||
Compressor | Potência de entrada | KW | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 | 3.75x2 | 4.5x2 | |
Poder nominal | HP | 3 | 5 | 6 | 8 | 5x2 | 6x2 | ||
Poder | 3PH-380V/50Hz (220V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipos de | Casca e tubo tipo/alteração da placa de aço inoxidável | |||||||
Diâmetro do tubo de água | LNCH | 1 " | 1 " | 1 " | 2 '' | 2 '' | 2 '' | ||
Mídia congelada | Tipos de | R22 (R407C/R134A) | |||||||
maneira de controlar | Capilar | (Tubo capilar) válvula de expansão térmica equilibrada externamente | |||||||
Água congelada | M³/h | 1.36 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.03 | ||
Condensador resfriado a ar | Tipos de | Alta eficiência Tubo de cobre Sleeve Aluminium Fin Type + Baixo Ruído Rotor Externo Ventilador de Rotor | |||||||
Poder do ventilador | W | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | 420x2 | ||
Bomba de água | poder | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
HP | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Elevador | m | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | ||
fluxo | l/min | 75 | 110 | 110 | 360 | 360 | 360 | ||
Equipamento de aquecimento | Tipos de | Tubo de aquecimento | |||||||
poder | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção contra alta e baixa pressão, proteção sobre temperatura, proteção contra fluxo, sequência de fase/proteção da perda de fase, proteção de superaquecimento de escape, proteção anticongelante | ||||||||
Dimensões (l*w*h) | milímetros | 960*630*1025 | 1280*680*1225 | 1280*680*1225 | 1550*830*1508 | 1550*830*1508 | 1550*830*1508 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682