Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | UNIT | XC-LF40As | XC-LF50As | XC-LF60As | XC-LF75As | XC-LF100As | |
Capacidade de refrigeração | KW | 125 | 165.2 | 176 | 237.2 | 330 | |
Kcal/h | 107500 | 142072 | 151360 | 203992 | 283800 | ||
Potência de entrada | KW | 30 | 37 | 45 | 30x2 | 37x2 | |
Tipo de controlo | Válvula de expansão térmica equilibrada externamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compressor | Tipo | Parafuso semi-hermético | |||||
Quantidade | 1/2/3/41 | ||||||
Modo de inicialização | Y- △ Iniciar | ||||||
Controle de capacidade | 0-25-50-75-100 | ||||||
Poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||
Evaporador | Tipo | tipo de casca e tubo | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3/h) | 18 | 23 | 26 | 26 | 46 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegada) | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 4 \" | 4 \" | ||
Condensador | Tipo | Alumínio de capa de tubo de cobre de alta eficiência refrigerado a ar de alta eficiência | |||||
Fã | Tipo | Ventilador axial de alta potência | |||||
Poder | 2.4 | 4.8 | 9 | 4.8 | 18 | ||
Fluxo de ar de resfriamento | 40000 | 51000 | 63000 | 80000 | 105000 | ||
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção contra alta e baixa pressão, proteção sobre temperatura, proteção contra fluxo, sequência de fase/proteção da perda de fase, proteção de superaquecimento de escape, proteção anticongelante | ||||||
Dimensões (l*w*h) | milímetros | 2150*2000*1850 | 2400*2250*1880 | 2480*2300*1980 | 2600*2300*1980 | 4050*2100*2020 | |
Peso líquido | KG | 1300 | 1620 | 1930 | 2260 | 3340 | |
Troca de unidades | 1kW = 860kcal/h 1rt = 3024kcal/h 1btu/h = 0,252kcal/h |
Modelo | UNIT | XC-LF120As | XC-LF150As | XC-LF170As | XC-LF200As | XC-LF240As | |
Capacidade de refrigeração | KW | 353.2 | 473.4 | 556.3 | 655 | 767 | |
Kcal/h | 303752 | 407124 | 478418 | 563300 | 659620 | ||
Potência de entrada | KW | 45x2 | 60x2 | 67x2 | 75x2 | 90x2 | |
Tipo de controlo | Válvula de expansão térmica equilibrada externamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compressor | Tipo | Parafuso semi-hermético | |||||
Quantidade | 1/2/3/41 | ||||||
Modo de inicialização | Y- △ Iniciar | ||||||
Controle de capacidade | 0-25-50-75-100 | ||||||
Poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||
Evaporador | Tipo | tipo de casca e tubo | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3/h) | 52 | 71 | 86 | 100 | 117 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegada) | 4 \" | 4 \" | 6 \" | 6 \" | 6 \" | ||
Condensador | Tipo | Alumínio de capa de tubo de cobre de alta eficiência refrigerado a ar de alta eficiência | |||||
Fã | Tipo | Ventilador axial de alta potência | |||||
Poder | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | ||
Fluxo de ar de resfriamento | 122000 | 155000 | 175000 | 205000 | 250000 | ||
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção contra alta e baixa pressão, proteção sobre temperatura, proteção contra fluxo, sequência de fase/proteção da perda de fase, proteção de superaquecimento de escape, proteção anticongelante | ||||||
Dimensões (l*w*h) | milímetros | 4550*2100*2155 | 2400*3400*1880 | 3150*4200*2200 | 2600*4550*1980 | 4050*4200*2050 | |
Peso líquido | KG | 3850 | 4200 | 4450 | 4670 | 4860 | |
Troca de unidades | 1kW = 860kcal/h 1rt = 3024kcal/h 1btu/h = 0,252kcal/h |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682