|
O fluido de trabalho (orotrliquídeo de água puro) circula a bobina da bobina de refrigeração fechada e é indiretamente resfriada com a água radiante. O calor do fluido de trabalho é disperso na água que flui através da bobina através da bobina. Ao mesmo tempo, o ar do lado de fora da unidade entra do Airinlet na parte inferior, cruza a direção do fluxo da água e flui na direção oposta pela bobina. A parte como evapora e evapora e absorve o calor. O Airis quente e úmido descarregou a atmosfera pelo ventilador no topo da torre de resfriamento. A água restante cai na panela de água inferior, é recirculada pela bomba de água para o sistema de distribuição de água, passa pelo preenchimento de pré-resfriamento e é derramada de volta na bobina.
|
1. O meio de resfriamento tem um ciclo fechado e sem impurezas entram, garantindo a pureza do meio;
2. A torre de resfriamento usa placa de magnésio-alumínio-zinco materialas O aço base do corpo da torre, e há refrigeradores de bobinas com uma variedade de materiais para escolher;
3. A água de spray enrola completamente a parede externa do condensador, evitando a formação de escala em manchas secas e maximizando a eficiência do sistema;
4. Ventilador especial para o ambiente externo, o motor adota o grau de proteção do OFLP55, um grau de isolamento de F e ofan axial com lâminas de liga de alumínio;
5. Tamanho pequeno, pode ser movido e colocado conforme necessário, e possui custos de manutenção baixa.
|
O meio de resfriamento tem um ciclo fechado e sem impurezas entram, garantindo a pureza do meio;
Fã especial de três vezes para o ambiente ao ar livre, o motor adota um grau de proteção de IP55, um grau de isolamento de F e ventilador de fluxo axial com lâminas de liga de alumínio;
|
Modelo | Capacidade de resfriamento | Volume de água de resfriamento | Exaustor | Spray Bombear | Tamanho do tubo | Dimensions | Peso | ||||||||
kcal/h | m³/h | Diâmetro do ventilador (mm) | Volume de ar (m³/h) | Energia motora (KW) | Volume de pulverização (m³/h) | Distância | Power (KW) | Diâmetro de entrada/saída (DN) | Descarga de esgoto (DN) | Reabastecimento de água (DN) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Peso operacional (kg) | |
XC-ST10B | 50000 | 10 | 700 | 10*10³ | 0.75 | 11 | 10 | 0.55 | 50 | 25 | 25 | 1600 | 880 | 1950 | 400 |
XC-ST15B | 75000 | 15 | 700 | 20*10³ | 0,75*2 | 16 | 7.5 | 0.75 | 65 | 25 | 25 | 2300 | 1020 | 2150 | 520 |
XC-ST20B | 100000 | 20 | 700 | 20*10³ | 0,75*2 | 20 | 7 | 0.75 | 65 | 25 | 25 | 2300 | 1020 | 2150 | 550 |
XC-ST30B | 150000 | 30 | 750 | 39*10³ | 1.1*2 | 22.3 | 10 | 1.1 | 65 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2320 | 580 |
XC-ST40B | 200000 | 40 | 800 | 40*10³ | 1,5*2 | 55 | 4.5 | 1.5 | 80 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2420 | 900 |
XC-ST50B | 250000 | 50 | 800 | 40*10³ | 1,5*2 | 70 | 4 | 1.5 | 80 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2600 | 1050 |
XC-ST60B | 300000 | 60 | 900 | 62*10³ | 2.2*2 | 65 | 5 | 1.5 | 80 | 32 | 25 | 2800 | 1170 | 2600 | 1150 |
XC-ST70B | 350000 | 70 | 900 | 62*10³ | 2.2*2 | 80 | 4 | 2.2 | 100 | 32 | 25 | 2800 | 1600 | 2800 | 1400 |
XC-ST80B | 400000 | 80 | 900 | 62*10³ | 2.2*2 | 90 | 5 | 2.2 | 100 | 32 | 25 | 2800 | 1600 | 2800 | 1450 |
XC-ST100B | 500000 | 100 | 1000 | 80*10³ | 3*2 | 110 | 5 | 2.2 | 125 | 40 | 25 | 3400 | 1800 | 2960 | 1800 |
XC-ST125B | 625000 | 125 | 1000 | 80*10³ | 3*2 | 120 | 5 | 3 | 125 | 40 | 25 | 3400 | 1800 | 3200 | 2250 |
XC-ST150B | 750000 | 150 | 1300 | 110*10³ | 4*2 | 150 | 5 | 3 | 125 | 40 | 25 | 3400 | 1800 | 3450 | 2700 |
XC-ST175B | 875000 | 175 | 1300 | 130*10³ | 4*2 | 170 | 5 | 4 | 125*2 | 40 | 25 | 4000 | 2000 | 3750 | 3150 |
XC-ST200B | 1000000 | 200 | 1600 | 180*10³ | 5.5*2 | 200 | 6 | 5.5 | 150*2 | 40 | 25 | 4200 | 2200 | 3850 | 3600 |
XC-ST250B | 1250000 | 250 | 1800 | 220*10³ | 5.5*2 | 250 | 6 | 7.5 | 150*2 | 50 | 32 | 4800 | 2200 | 4250 | 4300 |
XC-ST300B | 1500000 | 300 | 1800 | 270*10³ | 11*2 | 270 | 6 | 7.5 | 150*2 | 50 | 32 | 5200 | 2500 | 4450 | 5150 |
XC-ST400B | 2000000 | 400 | 2000 | 310*10³ | 11*2 | 155*2 | 5 | 4*2 | 150*2 | 50 | 32 | 6000 | 2800 | 4750 | 8900 |
XC-ST500B | 2500000 | 500 | 2000 | 370*10³ | 15*2 | 185*2 | 5 | 5.5*2 | 125*4 | 50 | 32 | 6500 | 3000 | 5000 | 11500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682