Modelo | XC-GD10HP | XC-GD15HP | XC-GD20HP | XC-GD30HP | XC-GD50HP | XC-GD75HP | XC-GD100HP | |
XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP-Sp | XC-GD20HP-Sp | XC-GD30HP-Sp | XC-GD50HP-Sp | XC-GD75HP-Sp | XC-GD100HP-Sp | ||
Câmara de moagem (mm) | 360*260 | 420*280 | 480*330 | 660*350 | 720*500 | 910*820 | 1050*820 | |
Capacidade de moagem (kg/h) | 170-340 | 255-420 | 300-460 | 420-680 | 680-1000 | 700-1200 | 850-1400 | |
Cortador estacionário | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cortadora giratória | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Tamanho da malha (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Poder | KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
HP | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Dimensões (lxwxhxh1 mm) | 1000*830*1270*960 | 1200*995*1540*1215 | 1300*1075*1725*1350 | 1500*1330*1880*1480 | 2000*1535*2470*1914 | 2420*1050*3320*2460 | 2420*2060*3320*2375 | |
Aproximadamente. Peso líquido (kg) | 540 | 800 | 1023 | 1723 | 2750 | 5400 | 6250 | |
Dimensão para sp (milímetros) | 1250*880*1500*1190 | 1420*1020*1760*1440 | 1500*1140*1920*1540 | 1750*1400*2140*1735 | 2150*1570*2770*2200 | 2630*1985*3560*2720 | 2590*2230*3610*2375 | |
Soprador coletivo (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Aproximadamente. N.W. para SP (kg) | 750 | 1180 | 1400 | 2280 | 3630 | 5900 | 6500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682