Modelo | XC-GV600 | XC-GV800 | XC-GV960 | XC-GV1100 | |
XC-GV600-Sp | XC-GV800-Sp | XC-GV960-Sp | XC-GV1100-Sp | ||
Câmara de moagem (mm) | 610x330 | 815x470 | 960x610 | 1100x800 | |
Capacidade de moagem (kg/h) | 130-230 | 180-280 | 230-450 | 500-800 | |
Cortador estacionário | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cortadora giratória | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tamanho da malha (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Poder | KW | 15 | 22 | 37/55 | 75 |
HP | 20 | 30 | 50/75 | 100 | |
Dimensões (lxwxhxh1 mm) | 1200x1070x1670x1300 | 1600x1555x2190x1670 | 2000x1725x2720x2050 | 2420x2120x3230x2380 | |
Aproximadamente. Peso líquido (kg) | 1100 | 1840 | 2600 | 5500 | |
Dimensão para SP (mm) | 1560x1170x1870x1500 | 1900x1510x2460x1940 | 2150x1794x2990x2320 | 2630x2180x3600x2760 | |
Soprador coletivo (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | |
Aproximadamente. N.W. para sp(KG) | 1150 | 2250 | 3500 | 6500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682