Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Série de alimentação e transporte
RECURSO:
1. Uma máquina principal que controla vários funis para economizar custos e espaço;
2. Hoppers de vácuo e tremonhas de sensores são alternativas;
3.Perfecto para secagem e transmissão em um sistema com estruturas sistemáticas simplificadas e alta eficiência;
4. Microcomputador totalmente automático controlado;
5. Controle integrado, fácil e seguro de operar;
Modelo | XC-XY900G2 | XC-XY900G3 | XC-XY900G4 | |
Motor (HP/KW) | 1.5/1.1 | 2/1.5 | 3/2.2 | |
Capacidade de transmissão (kg/h) | 440 | 500 | 590 | |
Distância de carregamento (M) | 4 | 4 | 5 | |
Pressão do vento estático (mm/h2O) | 2400 | 2400 | 2400 | |
Capacidade do tanque de armazenamento (L) | 7.5x2 | 7.5x3 | 12x4 | |
Transporte Diâmetro interno do tubo (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
As mangueiras anexadas (mm) | φ38mm × 5m 4pcs | φ38mm × 5m 6pcs | φ38mm × 5m 4pcs φ51mm × 5m 4pcs | |
Dimensões l x w x h (cm) | 50x55x109 | |||
Peso (kg) | 68 | 82 | 113 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682