Modelo | XC-X300G | XC-X400G | |
Motor | Modelo | Escova de carbono | Indução |
Especificação | 1,1kW/1,3hp 1φ | 0,75kW/1hp 3φ | |
Capacidade de transmissão (kg/h) | 300 | 330 | |
Distância de carregamento (M) | 3.5 | 4 | |
Pressão do vento estático (mm/h2O) | 1300 | 1400 | |
Capacidade do tanque de armazenamento (L) | 7.5 | 7.5 | |
Transportando diâmetro interno do tubo (milímetros) | φ38 | φ38 | |
As mangueiras anexadas (mm) | φ38mm × 4m 1pc | φ38mm × 4mm 1pc | |
Dimensões l x w x h (cm) | 42x34x57 | 46x39x66 | |
Aproximadamente. Peso líquido (kg) | 13.5 | 26 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682