|
1. Compressor famoso adotado por classe mundial para refrigeração de baixa temperatura;
2. Vários refrigerantes, como R404A, R32, R407C etc., podem atender a diferentes temperaturas de refrigeração ou requisitos de proteção ambiental;
3. Opções para a faixa de temperatura: água gelada entre -5 ° C ~ -30 ° C (dependendo da produção precisa adotar diferentes configurações do sistema);
4. Segundo a demanda, uma variedade de meios de resfriamento (água gelada) é opcional: solução aquosa de etileno glicol, álcool, portador de álcool, como solução mista ternária. O evaporador também pode ser redesenhado com base nos requisitos de anticorrosão e adotar uma solução aquosa de cloreto de cálcio;
5. Projetado para 24 horas de trabalho sem parar para fornecer fonte de frio contínua para todos os tipos de processos de produção;
6. Equipado com vários dispositivos de segurança, proporcionando desempenho estável com baixo ruído e vida útil longa.
|
Resfriador de água com baixa temperatura (t = -10c) | ||||||||||
Modelo | UNIT | Xc- L5WL | Xc- L10WL | Xc- L15WL | Xc- L20WL | Xc- L25WL | Xc- L30WL | Xc- L40WL | ||
Capacidade de resfriamento | KW | 7.7 | 16.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 | ||
Kcal/h | 6622 | 13846 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |||
Compressor | Poder de entrada | KW | 3.75 | 3.75x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 18.8 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
Poder nominal | HP | 5 | 5x2 | 5x3 | 10x2 | 25 | 10x3 | 10x4 | ||
Tipo | Pergaminho hermético (tipo de pistão) | |||||||||
Poder de entrada total | KW | 4.5 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||
Poder | 3PH-380V/50Hz (220V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||||||||
Evaporador | Tipo | Trocador de calor de casca e tubo/placa | ||||||||
Fluxo de fluido refrigerado | M³/h | 1.33 | 2.7 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | ||
Diâmetro da torta | LNCH | 1 " | 2 '' | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | 3 " | 4 " | ||
Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407C | ||||||||
Método de controle | Válvula de expansão | |||||||||
Condensador resfriado a água | Tipo | Condensador de conchas | ||||||||
Diâmetro da torta | Polegada | 1 '' | 1,5'' | 2 " | 2 '' | 2,5 '' | 2,5 '' | 3 " | ||
Bombear | Poder | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |
HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção de excesso de temperatura, proteção de sequência de fases, etc. | |||||||||
Dimensões (l*w*h) | mm | 1150*68 0*990 | 1320*690 *1380 | 1570*750 *1380 | 1930*880 *1650 | 2100*1000 *1730 | 2240*1150 *1840 | |||
Peso de funcionamento | KG | 209 | 319 | 475 | 633 | 754 | 897 | 1200 |
Resfriador de água com baixa temperatura (t = -25C) | ||||||||||
Modelo | UNIT | XC-L5W | XC-L10W | XC-L15W | XC-L20W | XC-L25W | XC-L30W | XC-L40W | ||
Capacidade de resfriamento | KW | 2.67 | 7.66 | 8.26 | 13.32 | 16.71 | 19.63 | 24.8 | ||
Kcal/h | 2295 | 6586 | 7102 | 11452 | 14367 | 16877 | 21323 | |||
Compressor | Poder de entrada | KW | 3.75 | 3.75x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 18.8 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
Poder nominal | HP | 5 | 5x2 | 5x3 | 10x2 | 25 | 10x3 | 10x4 | ||
Tipo | Hermetic Scroll (Tipo de pistão) | |||||||||
Poder de entrada total | KW | 4.5 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||
poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||
Evaporador | Tipo | trocador de calor de casca e tubo/placa | ||||||||
Fluxo de água gelada | M³/h | 1.29 | 3.7 | 3.99 | 6.44 | 8.07 | 9.49 | 11.98 | ||
Diâmetro do tubo | LNCH | 1 " | 2 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | 3 " | 4 " | ||
Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407C | ||||||||
Método de controle | Válvula de expansão | |||||||||
condensador | Tipo | Condensador de conchas | ||||||||
Diâmetro do tubo | Polegada | 1 " | 1.5 " | 2 " | 2 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | ||
Bombear | Poder | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção de excesso de temperatura, proteção de sequência de fases, etc. | |||||||||
Dimensões (l*w*h) | mm | 1150*680 *990 | 1320*690 *1380 | 1570*750 *1380 | 1930*880 *1650 | 2100*1000 *1730 | 2240*1150 *1840 | |||
Peso operacional | KG | 209 | 319 | 475 | 633 | 754 | 897 | 1200 |
Chiller resfriado ao ar de baixa temperatura (t = -10C) | ||||||||||
Modelo | UNIT | XC-LF5AL | XC-LF10AL | XC-LF15AL | XC-LF20AL | XC-LF25AL | XC-LF30AL | XC-LF40AL | ||
Capacidade de resfriamento | KW | 4.68 | 10.98 | 16.47 | 21.96 | 23.4 | 27.2 | 34.2 | ||
Kcal/h | 4023 | 9440 | 14160 | 18881 | 20119 | 23369 | 29405 | |||
Compressor | Poder de entrada | KW | 3.75 | 3.75x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 18.8 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
Poder nominal | HP | 5 | 5x2 | 5x3 | 10x2 | 25 | 10x3 | 10x4 | ||
Tipo | Hermetic Scroll (Tipo de pistão) | |||||||||
Poder de entrada total | KW | 4.86 | 9.4 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 | ||
poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||
Evaporador | Tipo | trocador de calor de casca e tubo/placa | ||||||||
Refrigerado Fluxo de fluido | M³/h | 2.26 | 5.3 | 7.96 | 10.6 | 11.3 | 13.13 | 16.53 | ||
Diâmetro do tubo | LNCH | 1 " | 2 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | 3 " | 4 " | ||
Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407C | ||||||||
Controlar Método | Válvula de expansão | |||||||||
condensador | Tipo | Tubo de cobre barbatana +ventilador de rotor externo de baixo ruído | ||||||||
Bombear | Poder | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção de excesso de temperatura, proteção de sequência de fases, etc | |||||||||
Dimensões (l*w*h) | mm | 1350*720 *1310 | 1600*890 *1550 | 1950*1040 *1655 | 2250*1040 *1855 | 2660*1150 *1970 | 3060*1350 *2100 | |||
Peso operacional | KG | 227 | 429 | 559 | 835 | 900 | 1080 | 1125 |
Chiller resfriado ao ar de baixa temperatura (t = -25C) | ||||||||||
Modelo | UNIT | XC-LF5AL | XC-LF10AL | XC-LF15AL | XC-LF20AL | XC-LF25AL | XC-LF30AL | XC-LF40AL | ||
Capacidade de resfriamento | KW | 1.84 | 5.4 | 6 | 10 | 12.3 | 14.46 | 18.45 | ||
Kcal/h | 1584 | 4651 | 5184 | 8628 | 10570 | 12435 | 15863 | |||
Compressor | Poder de entrada | KW | 3.75 | 3.75x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 18.8 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
Poder nominal | HP | 5 | 5x2 | 5x3 | 10x2 | 25 | 10x3 | 10x4 | ||
Tipo | Hermetic Scroll (Tipo de pistão) | |||||||||
Poder de entrada total | KW | 4.86 | 9.4 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 | ||
poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||
Evaporador | Tipo | Trocador de calor de casca e tubo/placa | ||||||||
Refrigerado Fluxo de fluido | M³/h | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 4.85 | 5.94 | 7 | 8.9 | ||
Diâmetro do tubo | LNCH | 1 " | 2 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | 3 " | 4 " | ||
Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407C | ||||||||
Controlar Método | Válvula de expansão | |||||||||
condensador | Tipo | Tubo de cobre barbatana +ventilador de rotor externo de baixo ruído | ||||||||
Bombear | Poder | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção de excesso de temperatura, proteção de sequência de fases, etc | |||||||||
Dimensões (l*w*h) | mm | 1350*720 *1310 | 1600*890 *1550 | 1950*1040 *1655 | 2250*1040 *1855 | 2660*1150 *1970 | 3060*1350 *2100 | |||
Peso operacional | KG | 227 | 429 | 559 | 835 | 900 | 1080 | 1125 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682