
|
1. Compressor famoso de classe mundial adotado para refrigeração de baixa temperatura;
2. Vários refrigerantes, como R404a, R32, R407c etc., podem atender a diferentes temperaturas de refrigeração ou requisitos de proteção ambiental;
3. Opções de faixa de temperatura: água gelada entre -5°C ~ -30°C (dependendo das necessidades de produção para adotar diferentes configurações de sistema);
4. De acordo com a demanda, uma variedade de meios de resfriamento (água gelada) são opcionais: solução aquosa de etilenoglicol, álcool, transportador de álcool, como solução mista ternária. O evaporador também pode ser redesenhado com base nos requisitos anticorrosivos e adotar solução aquosa de cloreto de cálcio;
5. Projetado para condições de trabalho ininterruptas 24 horas para fornecer fonte fria contínua para todos os tipos de processos de produção;
6. Equipado com vários dispositivos de segurança, proporcionando desempenho estável com baixo ruído e longa vida útil.
|
| RESFRIADOR DE ÁGUA DE BAIXA TEMPERATURA (T=-10C) | ||||||||||
| Modelo | UNIT | XC- L5WL | XC- L10WL | XC- L15WL | XC- L20WL | XC- L25WL | XC- L30WL | XC- L40WL | ||
| Capacidade de resfriamento | Kw | 7.7 | 16.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 | ||
| Kcal/h | 6622 | 13846 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |||
| Compressor | Potência de entrada | Kw | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | |
Potência nominal | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| Tipo | Pergaminho Hermético (Tipo Pistão) | |||||||||
| Potência total de entrada | KW | 4.5 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||
| Poder | 3PH-380V/50Hz(220V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||||||||
| Evaporador | Tipo | Trocador de calor de casco e tubo/placa | ||||||||
Fluxo de fluido resfriado | M³/h | 1.33 | 2.7 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | ||
Diâmetro da Torta | lnch | 1" | 2'' | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 4" | ||
| Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407c | ||||||||
Método de controle | Válvula de Expansão | |||||||||
| Condensador resfriado a água | Tipo | Condensador de casca | ||||||||
Diâmetro da Torta | Polegada | 1'' | 1,5'' | 2" | 2'' | 2,5'' | 2,5'' | 3" | ||
| Bomba | Poder | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |
| HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobretemperatura, proteção de sequência de fase, etc. | |||||||||
Dimensões (C*L*A) | milímetros | 1150*68 0*990 | 1320*690 *1380 | 1570*750 *1380 | 1930*880 *1650 | 2100*1000 *1730 | 2240*1150 *1840 | |||
| Peso de corrida | quilograma | 209 | 319 | 475 | 633 | 754 | 897 | 1200 | ||
| RESFRIADOR DE ÁGUA DE BAIXA TEMPERATURA (T=-25C) | ||||||||||
| Modelo | UNIT | XC-L5W | XC-L10W | XC-L15W | XC-L20W | XC-L25W | XC-L30W | XC-L40W | ||
| Capacidade de refrigeração | Kw | 2.67 | 7.66 | 8.26 | 13.32 | 16.71 | 19.63 | 24.8 | ||
| Kcal/h | 2295 | 6586 | 7102 | 11452 | 14367 | 16877 | 21323 | |||
| Compressor | Potência de entrada | Kw | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | |
| Potência nominal | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| Tipo | Rolagem Hermética (Tipo Pistão) | |||||||||
| Potência total de entrada | KW | 4.5 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||
| poder | 3PH-380V/50Hz(200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||
| Evaporador | Tipo | trocador de calor de casco e tubo/placa | ||||||||
| Fluxo de água gelada | M³/h | 1.29 | 3.7 | 3.99 | 6.44 | 8.07 | 9.49 | 11.98 | ||
| Diâmetro do tubo | lnch | 1" | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 4" | ||
| Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407c | ||||||||
| Método de controle | Válvula de Expansão | |||||||||
| condensador | Tipo | Condensador de casca | ||||||||
| Diâmetro do tubo | Polegada | 1" | 1,5" | 2" | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | ||
| Bomba | Poder | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
| HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
| Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobretemperatura, proteção de sequência de fase, etc. | |||||||||
| Dimensões (C*L*A) | milímetros | 1150*680 *990 | 1320*690 *1380 | 1570*750 *1380 | 1930*880 *1650 | 2100*1000 *1730 | 2240*1150 *1840 | |||
| Peso Operacional | quilograma | 209 | 319 | 475 | 633 | 754 | 897 | 1200 | ||
| CHILLER RESFRIADO A AR DE BAIXA TEMPERATURA (T=-10C) | ||||||||||
| Modelo | UNIT | XC-LF5AL | XC-LF10AL | XC-LF15AL | XC-LF20AL | XC-LF25AL | XC-LF30AL | XC-LF40AL | ||
| Capacidade de refrigeração | Kw | 4.68 | 10.98 | 16.47 | 21.96 | 23.4 | 27.2 | 34.2 | ||
| Kcal/h | 4023 | 9440 | 14160 | 18881 | 20119 | 23369 | 29405 | |||
| Compressor | Potência de entrada | Kw | 3.75 | 3,75x2 | 3,75x3 | 7,5x2 | 18.8 | 7,5x3 | 7,5x4 | |
| Potência nominal | HP | 5 | 5x2 | 5x3 | 10x2 | 25 | 10x3 | 10x4 | ||
| Tipo | Rolagem Hermética (Tipo Pistão) | |||||||||
| Potência total de entrada | KW | 4.86 | 9.4 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 | ||
| poder | 3PH-380V/50Hz(200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||
| Evaporador | Tipo | trocador de calor de casco e tubo/placa | ||||||||
Refrigerado Fluxo de fluido | M³/h | 2.26 | 5.3 | 7.96 | 10.6 | 11.3 | 13.13 | 16.53 | ||
| Diâmetro do tubo | lnch | 1" | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 4" | ||
| Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407c | ||||||||
Controle Método | Válvula de Expansão | |||||||||
| condensador | Tipo | Tubo de cobre com aletas + ventilador de rotor externo de baixo ruído | ||||||||
| Bomba | Poder | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
| HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
| Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobretemperatura, proteção de sequência de fase, etc. | |||||||||
| Dimensões (C*L*A) | milímetros | 1350*720 *1310 | 1600*890 *1550 | 1950*1040 *1655 | 2250*1040 *1855 | 2660*1150 *1970 | 3060*1350 *2100 | |||
| Peso Operacional | quilograma | 227 | 429 | 559 | 835 | 900 | 1080 | 1125 | ||
| CHILLER RESFRIADO A AR DE BAIXA TEMPERATURA (T=-25C) | ||||||||||
| Modelo | UNIT | XC-LF5AL | XC-LF10AL | XC-LF15AL | XC-LF20AL | XC-LF25AL | XC-LF30AL | XC-LF40AL | ||
| Capacidade de refrigeração | Kw | 1.84 | 5.4 | 6 | 10 | 12.3 | 14.46 | 18.45 | ||
| Kcal/h | 1584 | 4651 | 5184 | 8628 | 10570 | 12435 | 15863 | |||
| Compressor | Potência de entrada | Kw | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | |
| Potência nominal | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| Tipo | Rolagem Hermética (Tipo Pistão) | |||||||||
| Potência total de entrada | KW | 4.86 | 9.4 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 | ||
| poder | 3PH-380V/50Hz(200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||
| Evaporador | Tipo | Trocador de calor de casco e tubo/placa | ||||||||
Refrigerado Fluxo de fluido | M³/h | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 4.85 | 5.94 | 7 | 8.9 | ||
| Diâmetro do tubo | lnch | 1" | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 4" | ||
| Refrigerante | Tipo | R404A/R32/R407c | ||||||||
Controle Método | Válvula de Expansão | |||||||||
| condensador | Tipo | Tubo de cobre com aletas + ventilador de rotor externo de baixo ruído | ||||||||
| Bomba | Poder | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
| HP | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
| Distância | m | 25 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobretemperatura, proteção de sequência de fase, etc. | |||||||||
| Dimensões (C*L*A) | milímetros | 1350*720 *1310 | 1600*890 *1550 | 1950*1040 *1655 | 2250*1040 *1855 | 2660*1150 *1970 | 3060*1350 *2100 | |||
| Peso Operacional | quilograma | 227 | 429 | 559 | 835 | 900 | 1080 | 1125 | ||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682