|
1. Compressor famoso adotado por classe mundial para refrigeração de baixa temperatura;
2. Vários refrigerantes, como R404A, R32, R407C etc., podem atender a diferentes temperaturas de refrigeração ou requisitos de proteção ambiental;
3. Opções para a faixa de temperatura: água gelada entre -5 ° C ~ -30 ° C (dependendo da produção precisa adotar diferentes configurações do sistema);
4. Segundo a demanda, uma variedade de meios de resfriamento (água gelada) é opcional: solução aquosa de etileno glicol, álcool, portador de álcool, como solução mista ternária. O evaporador também pode ser redesenhado com base nos requisitos de anticorrosão e adotar uma solução aquosa de cloreto de cálcio;
5. Projetado para 24 horas de trabalho sem parar para fornecer fonte de frio contínua para todos os tipos de processos de produção;
6. Equipado com vários dispositivos de segurança, proporcionando desempenho estável com baixo ruído e vida útil longa.
|
Modelo | UNIT | XC-L3WL | XC-L5WL | XC-L8WL | XC-L10WL | XC-L15WL | XC-L20WL | XC-L25WL | XC-L30WL | XC-L40WL | ||
Capacidade de resfriamento | KW | 4.5 | 7.7 | 11.7 | 16.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 | ||
Kcal/h | 3870 | 6622 | 10062 | 13846 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |||
Compressor | Poder de entrada | KW | 2.2 | 3.75 | 3x2 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
Poder nominal | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
Tipo | Pergaminho hermético (tipo de pistão) | |||||||||||
Poder de entrada total | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||
Poder | 3PH-380V/50Hz (220V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Trocador de calor de casca e tubo/placa | ||||||||||
Fluxo de fluido refrigerado | M³/h | 0.77 | 1.33 | 2.01 | 2.7 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | ||
Diâmetro da torta | LNCH | 1 " | 1 " | 2 '' | 2 '' | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | 3 " | 4 " | ||
Refrigerante | Tipo | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
Método de controle | Válvula de expansão | |||||||||||
Condensador resfriado a água | Tipo | Condensador de conchas | ||||||||||
Diâmetro da torta | Polegada | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 " | 2 '' | 2,5 '' | 2,5 '' | 3 " | ||
Bombear | Poder | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
HP | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
Distância | m | 15 | 25 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Proteção de segurança | Proteção de alta e baixa pressão, proteção contra sobrecarga, proteção contra a superfície, proteção de sequência de fases, etc. | |||||||||||
Dimensões (l*w*h) | mm | 1150*680*990 | 1320*690*1380 | 1570*750*1380 | 1930*880*1650 | 2100*1000*1730 | 2240*1150*1840 | |||||
Peso de funcionamento | KG | 148 | 209 | 300 | 319 | 475 | 633 | 754 | 897 | 1200 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682