Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O controlador de temperatura do molde à prova de explosão é amplamente utilizado em campos com riscos de explosão, como petroquímica, novos materiais, produtos farmacêuticos químicos, tintas e revestimentos e indústria militar.
|
1. Projeto especial e processo de fabricação são usados para impedir que faíscas, arcos ou altas temperaturas causem explosões durante a operação;
2.Os materiais e componentes de fabricação do controlador de temperatura à prova de moldes à prova de explosão são especialmente selecionados para garantir sua durabilidade e vida útil longa para se adaptar a várias condições de produção industrial;
3. O controlador de temperatura do molde à prova de explosão tem alta precisão e estabilidade no controle da temperatura. Ele usa sistemas e sensores avançados de controle de temperatura para controlar com precisão a temperatura necessária para atender aos requisitos de diferentes materiais e processos.
|
Modelo | 单位 Unidade | Xc- TM18KW -200 | Xc- TM24KW -200 | Xc- TM36KW -200 | Xc- TM48KW -200 | Xc- TM60KW -200 | Xc- TM18KW -300 | Xc- TM24KW -300 | Xc- TM36KW -300 | Xc- TM48KW -300 | Xc- TM60KW -300 |
Faixa de Temp.Control | ℃ | +40 ~ 200 ℃ | +40 ~ 300 ℃ | ||||||||
Precisão temp.Controle | ℃ | P.I.D 土 0,1 | |||||||||
Poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||||||
Médio de transferência de calor | Transferir óleo | ||||||||||
Método de resfriamento | Resfriamento indireto | ||||||||||
Capacidade de aquecimento | KW | 18 | 24 | 18*2 | 24*2 | 18*3 | 18 | 24 | 18*2 | 24*2 | 18*3 |
Energia da bomba | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Max.pump Flow | L/min | 200 | 200 | 300 | 300 | 367 | 133 | 133 | 166 | 210 | 330 |
Pressão máxima | kg/cm2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3 |
Função de alerta | Fase Falta/Escassez de Óleo/Over de Temperatura/Sobrecarga | ||||||||||
Tubo de água de resfriamento | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diâmetro da entrada de entrada | polegada | 1 " | 1.5 " | 2 " | 1 " | 1.5 " | 2 " | ||||
Dimensão (L × W × H) | mm | 1170x570x1145 | 1170x570x1145 | ||||||||
Aprox.Net Peso | kg | 83 | 86 | 130 | 162 | 250 | 85 | 88 | 135 | 167 | 250 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682