Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | XC-TM9KW-HTW | XC-TM12KW-HTW | XC-TM18KW-HTW | XC-TM9KW-HTHPW | XC-TM12KW-HTHPW | XC-TM18KW-HTHPW | |
Faixa de controle de temperatura (° C) | 160 ° C. | 180 ° C. | |||||
Precisão de controle de temperatura (° C) | P.i.d ± 0,1 ° C | P.i.d ± 0,1 ° C | |||||
Fonte de energia | AC3φ380V/50Hz | AC3φ380V/50Hz | |||||
Médio de transferência de calor | Água | ||||||
Método de resfriamento | Resfriamento indireto | ||||||
Poder de aquecimento (KW) | 9 | 12 | 9x2 | 9 | 12 | 9x2 | |
Energia da bomba (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | |
Fluxo máximo da bomba (l/min) | 135 | 135 | 235 | 30 | 50 | 50 | |
Pressão máxima da bomba (kg/cm²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Função de alerta | Perda de fase/escassez de água/sobrecarga/sobrecarga | ||||||
Tubo de água de resfriamento (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tubo de água circulante (polegada) | (4x4) 3/8 | (4x4) 3/8 | (1x1) 1 '' | (4x4) 3/8 | (4x4) 3/8 | (1x1) 1 '' | |
Dimensões (mm) | 730x400x710 | 730x400x710 | 1015x510x880 | 730x400x710 | 730x400x710 | 1015x510x880 | |
Aprox.Net Peso (kg) | 83 | 86 | 130 | 85 | 88 | 135 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682