Alta eficiência e secador de tremonha economizando energia

Descrição do produto


Alta eficiência e economia de energia


Secadores de tremonha


Secagem de séries desumidificantes



À medida que as máquinas de moldagem por injeção de economia de energia ficando populares (90% dos novos modelos sendo o servo tipo), o consumo de energia dos secadores está sendo cada vez mais atenção do cliente, devido ao seu custo de eletricidade tão alto quanto metade dessas novas máquinas de moldagem por injeção .


Modelo Capacidade (kg) Poder de aquecimento (KW) Soprador (w) Dimensões (mm) Tamanho da base (mm) Tensão Aproximadamente. Peso líquido (kg)
XC-G12es 12 2.3 75 863x322x448x107x327x677 108x107x42.5x73.5x130x104x10 220V/2φ 22
XC-G25es 25 3.5 135 978x399x443x159x387x726 150x159x61.5x99x170x140x12 34
XC-G50es 50 5 135 1153x474x543x157x462x835 158x157x74x113x199x160x12 380V/ 3φ 45
XC-G75ES 75 6 180 1254x470x648x157x535x905 158x157x74x113x199x160x12 56
XC-G100ES 100 7 215 1320x536x648x173x602x1006 177x173x81x134x230x189.5x12 68
XC-G150es 150 10 320 1537x525x848x173x640x1077 177x173x81x134x230x189.5x12 78
XC-G200Es 200 12 320 1725x607x933x192x747x1229 230x192x110x148.5x250x210x14 110
XC-G300Es 300 15 320 1899x656x1058x194x815x1273 230x194x119x180.3x310x255x16 150
XC-G400Es 400 18 410 1936x713x1038x205x900x1351 280x205x119x180.3x310x255x16 170
XC-G600Es 600 24 1030 2355x815x1298x245x1050x1557 280x245x135x198x320x280x16 280
XC-G800Es 800 27 2200 2625x935x1448x272x1145x1708 280x272x135x ** x360x ** x ** 380

Leave a message

Caixa elétrica de controle inteligente de secagem que economiza energia

Cristalizador de animais de estimação

Desumidificadores de molde

Secadores de tremonha padrão

Secador do gabinete