Secadores de tremonha padrão

Descrição do produto


Secadores de tremonha padrão


Secagem de séries desumidificantes



RECURSO:  

1.  Peças de contato feitas de aço inoxidável;

2. Casco de alumínio fundido com precisão, superfície lisa e bom desempenho de manter a temperos  

configuração de termos;

3. Tanque de material instalado com vidro lateral para inspeção;

4. Einstalado com desvio proporcional exibe termostato, para controlar a temperatura com precisão;

5. Tipo de alta temperatura para 50-1500 kg disponível, com tanque de tremonha de dupla camada, cilindro de aquecimento de aço inoxidável, aquecedor do tipo de resfriamento, soprador de resistência a alta temperatura;


Modelo Capacidade (kg) Poder de aquecimento (KW) Soprador (w) Dimensões (mm) Tamanho da base (mm) Tensão Aproximadamente. Peso líquido (kg)
XC-G12KG 12 2.3 75 863x322x448x107x327x677 108x107x42.5x73.5x130x104x10 220V/2φ 22
XC-G25KG 25 3.5 135 978x399x443x159x387x726 150x159x61.5x99x170x140x12 34
XC-G50KG 50 5 135 1153x474x543x157x462x835 158x157x74x113x199x160x12 380V/ 3φ 45
XC-G75KG 75 6 180 1254x470x648x157x535x905 158x157x74x113x199x160x12 56
XC-G100KG 100 7 215 1320x536x648x173x602x1006 177x173x81x134x230x189.5x12 68
XC-G150KG 150 10 320 1537x525x848x173x640x1077 177x173x81x134x230x189.5x12 78
XC-G200KG 200 12 320 1725x607x933x192x747x1229 230x192x110x148.5x250x210x14 110
XC-G300KG 300 15 320 1899x656x1058x194x815x1273 230x194x119x180.3x310x255x16 150
XC-G400KG 400 18 410 1936x713x1038x205x900x1351 280x205x119x180.3x310x255x16 170
XC-G600KG 600 24 1030 2355x815x1298x245x1050x1557 280x245x135x198x320x280x16 280
XC-G800KG 800 27 2200 2625x935x1448x272x1145x1708 280x272x135x ** x360x ** x ** 380

Leave a message

Caixa elétrica de controle inteligente de secagem que economiza energia

Cristalizador de animais de estimação

Desumidificadores de molde

Alta eficiência e secador de tremonha economizando energia

Secador do gabinete