






| modelo | XC-GXD5 | XC-GXD9 | XC-GXD20 | |||
| Dimensões externas (mm) | 820 * 680 * 1280 | 820 * 680 * 1580 | 820 * 1500 * 1750 | |||
| Dimensões internas (mm) | 500 * 600 * 660 | 500 * 600 * 900 | 500 * 1150 * 1200 | |||
| Motor (kw) | 0.375 | 0.375 | 0.75 | |||
| Aquecimento elétrico (kw) | 4.5 | 6 | 12 | |||
| Número de prateleiras | 5 | 9 | 20 | |||
| Tamanho da prateleira (mm) | 585 * 490 * 50 | 585 * 490 * 50 | 585 * 490 * 50 | |||
| Peso da máquina (kg) | 148 | 178 | 415 | |||
| Capacidade de carga (kg) | 45 | 90 | 200 | |||
| Material | SUS430 # aço inoxidável | |||||
| faixa de temperatura | 40 ℃ -200 ℃ | |||||
| Distribuição de Temperatura | ± 5% | |||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682