Casa / produtos / Desumidificador do corredor.

Categorias de Produtos

loading

compartilhar com:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button
Descrição do Produto

Site oficial do corredor_05Site oficial do corredor_11Site oficial do corredor_14Site oficial do corredor_17

Site oficial do corredor_08

Parâmetros técnicos

modelo XC-D30H XC-D50H XC-D80H XC-D120H XC-D150H XC-D200H XC-D300H XC-D400H XC-D500H XC-D700H XC-D1000H XC-D1500H XC-D2000H XC-D3000H
Volume de ar seco (m³ / h) 30 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000
Potência do moinho de vento de secagem (kw) 0.25 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 3.75 5.5 5.5 7.5 5,5x2 7,5x2 11x2
Potência regenerativa do moinho de vento (kw) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.37 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5 3 2,2x2 3x2 4x2
Potência de aquecimento elétrico regenerativo (kw) 3 3 3.5 3.5 4 5.4 7.2 7.2 10 10 15 20 30 48
Diâmetro de entrada e saída (mm) 2 \" 2 \" 2,5 \" 2,5 \" 3 \" 3 \" 3 \" 4 \" 4 \" 4 \" 5 \" 6 \" 6 \" 8 \"
Especificações de tensão 3Φ, 400V, 50Hz
Aparência
Hmm) 1670 1670 1670 1730 1730 1970 1970 1970 1950 1950 2210 2210 2270 2270
W (mm) 560 560 560 650 650 700 700 700 940 940 2260 2260 2250 2250
D (mm) 710 710 710 900 900 1200 1200 1200 1630 1630 1930 1930 1950 1950
Peso (kg) 120 120 120 140 215 225 240 280 290 300 400 510 630 760
Diâmetro do tubo de água de resfriamento 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 '
em um: 
sob um: 
Deixar mensagem
Leave a message
o Facebook
Whatsapp
YouTube
LinkedIn.
Wechat.
BEM-VINDO
Provedor global de equipamentos de automação e solução integrada
  • Endereço
    No. 17, estrada de Huizhi, cidade de Da'ze, distrito de Xinhui, Jiangmen City, Guangdong, China

  • E-mail

    amyzhau@jmxiecheng.com

  • Telefone

    +86-13427134146

    +86-750-8222681

    +86-750-8222682