modelo | UNIT | Xc-l30ws. | Xc-l40ws. | Xc-l50ws. | XC-L60WS. | Xc-l80ws. | |
Capacidade de refrigeração | Kw. | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | |
Kcal / h. | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | ||
potência de entrada | Kw. | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | |
Método de controle de fluxo de refrigerante | Saldo Externo Válvula de Expansão Térmica | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
compressor | Estilo | Tipo de parafuso semi-fechado | |||||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Modo de início | Y- △ Início | ||||||
Controle de energia | 0-25-50-75-100. | ||||||
fonte de energia | 3PH-380V / 50Hz (200V / 220V / 415V 50Hz / 60Hz) | ||||||
Evaporador | Tipo tipo | Tubo de escudo seco | |||||
Fluxo de água de refrigeração (m3 / h) | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegada) | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 4 \" | ||
Condensador | Tipos de | Tipo de concha | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3 / h) | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegada) | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 4 \" | ||
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção alta e de baixa tensão, proteção super de temperatura, proteção de fluxo, seqüência de fase / proteção de déficit de fase, proteção contra superaquecimento de escape, proteção anti-congelamento | ||||||
Dimensões (l * w * h) | milímetros | 2145 * 800 * 1670 | 2340 * 800 * 1670 | 2340 * 800 * 1670 | 2580 * 800 * 1720 | 3130 * 900 * 1860 | |
Unidade de peso | Kg | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1580 | |
Conversão de unidades | 1kw = 860kcal / HR 1RT = 3024kcal / HR 1BTU / HR = 0,252kcal / hr |
modelo | UNIT | Xc-l100ws. | Xc-l120ws. | XC-L150WS. | Xc-l180ws. | Xc-l240ws. | |
Capacidade de refrigeração | Kw. | 292.8 | 343 | 492 | 530 | 792 | |
Kcal / h. | 251808 | 295152 | 423120 | 455800 | 681120 | ||
potência de entrada | Kw. | 37x2. | 45x2. | 60x2. | 67.5x2. | 90x2. | |
Método de controle de fluxo de refrigerante | Saldo Externo Válvula de Expansão Térmica | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
compressor | Estilo | Tipo de parafuso semi-fechado | |||||
Quantidade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Modo de início | Y- △ Início | ||||||
Controle de energia | 0-25-50-75-100. | ||||||
fonte de energia | 3PH-380V / 50Hz (200V / 220V / 415V 50Hz / 60Hz) | ||||||
Evaporador | Tipos de | Tubo de escudo seco | |||||
Fluxo de água de refrigeração (m3 / h) | 55 | 68 | 86 | 96 | 136 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegada) | 4 \" | 4 \" | 4 \" | 6 \" | 6 \" | ||
Condensador | Tipo tipo | Tipo de concha | |||||
Fluxo de água de refrigeração (m3 / h) | 69 | 85 | 108 | 122 | 170 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegada) | 4 \" | 4 \" | 4 \" | 4 \"x2 | 4 \"x2 | ||
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção alta e de baixa tensão, proteção super de temperatura, proteção de fluxo, seqüência de fase / proteção de déficit de fase, proteção contra superaquecimento de escape, proteção anti-congelamento | ||||||
Dimensões (l * w * h) | milímetros | 3340 * 1300 * 1450 | 3340 * 1300 * 1500 | 3880 * 875 * 1850 | 3910 * 875 * 1950 | 3670 * 1330 * 2130 | |
Unidade de peso | Kg | 1830 | 2080 | 2610 | 2820 | 3670 | |
Conversão de unidades | 1kw = 860kcal / HR 1RT = 3024kcal / HR 1BTU / HR = 0,252kcal / hr |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682