Número de produto: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
modelo | Unidade | Xc-lf1a. | Xc-lf2a. | Xc-lf3a. | Xc-lf5a. | Xc-lf6a. | Xc-lf8a. | Xc-lf10a. | |
Capacidade de refrigeração | Kw. | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
Kcal / h. | 2382 | 4541 | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
compressor | potência de entrada | Kw. | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 | 3.75x2. |
poder avaliado | HP. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
fonte de energia | 1PH-220V / 50HZ | 3PH-380V / 50Hz (200V / 220V / 415V 50Hz / 60Hz) | |||||||
Evaporador | Tipos de | Tanque de água | Tipo de concha | ||||||
Calibre de tubo de água | incn | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 2 '' | 2 '' | |
Mídia congelada | Tipos de | R22. | |||||||
Preencher | Kg | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
Refrigerador de água | Tipos de | Condensador de tubo de casca. | |||||||
Calibre de tubo de água | incn | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1.5 ' | 1.5 '' | |||
Água de refrigeração | M3 / h. | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
Condensador refrigerado a ar | Tipos de | Tubo de cobre de alta eficiência ajustado alumínio barbatana + ventilador de fã de fluxo de baixo ruído | |||||||
Poder do ventilador. | Kw. | 90x1. | 170x1. | 180x1. | 180x2. | 180x2. | 420x2. | 420x2. | |
Capacidade do tanque de água | Litro | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
Bombear | potência | Kw. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
HP. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Previsão | m | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
fluxo | L / min | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção alta e de baixa tensão, proteção super de temperatura, proteção de fluxo, seqüência de fase / proteção de déficit de fase, proteção contra superaquecimento de escape, proteção anti-congelamento | ||||||||
Dimensões | milímetros | 800 * 490 * 865 | 800 * 565 * 1025 | 960 * 630 * 1025 | 1280 * 680 * 1225 | 1280 * 680 * 1225 | 1550 * 850 * 1508 | 1550 * 850 * 1508 |
modelo | Unidade | Xc-lf12a. | Xc-lf15a. | Xc-lf20a. | Xc-lf25a. | Xc-lf30a. | Xc-lf40a. | Xc-lf50a. | |
Capacidade de refrigeração | Kw. | 39 | 51.7 | 71.9 | 81.4 | 108.5 | 144 | 160 | |
Kcal / h. | 44505 | 45422 | 61902 | 70021 | 93361 | 123805 | 138621 | ||
compressor | potência de entrada | Kw. | 4.5x2. | 3.75x3. | 7.5x2. | 9x2. | 7.5x3. | 7.5x4. | 9,4x4. |
poder avaliado | HP. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
fonte de energia | 3PH-380V / 50Hz (200V / 220V / 415V 50Hz / 60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipos de | Tipo de concha | |||||||
Calibre de tubo de água | incn | 2 '' | 2.5 '' | 2.5 '' | 3 '' | 3 '' | 4 '' | 4 '' | |
Mídia congelada | Tipos de | R22. | |||||||
Preencher | Kg | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
Refrigerador de água | Tipos de | Condensador de tubo de casca. | |||||||
Calibre de tubo de água | incn | 1.5 '' | 2 '' | 2 '' | 2.5 '' | 2.5 '' | 3 '' | 3 '' | |
Água de refrigeração | M3 / h. | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.76 | 21.9 | |
Condensador refrigerado a ar | Tipos de | Tubo de cobre de alta eficiência ajustado alumínio barbatana + ventilador de fã de fluxo de baixo ruído | |||||||
Poder do ventilador. | Kw. | 420x2. | 800x2. | 420x3. | 800x3. | 800x3. | 420x6. | 800x6. | |
Capacidade do tanque de água | Litro | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
Bombear | potência | Kw. | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
HP. | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
Previsão | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
fluxo | L / min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção alta e de baixa tensão, proteção super de temperatura, proteção de fluxo, seqüência de fase / proteção de déficit de fase, proteção contra superaquecimento de escape, proteção anti-congelamento | ||||||||
Dimensões | milímetros | 1500 * 850 * 1508 | 1850 * 1000 * 1600 | 2150 * 1000 * 1780 | 2400 * 1150 * 1800 | 2600 * 1150 * 1930 | 2300 * 2000 * 1800 | 2800 * 2100 * 196 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682