modelo | XGB-50. | XGB-100. | XGB-200. | XGB-400. | XGB-600. |
Número numérico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade equivalente (kg / h) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Peso em lote (kg) | 1 | 3 | 3.5 | 8 | 10 |
Material principal faixa mista (%) | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. |
Gama mista aditiva (%) | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. |
Volume de balde estrutural (L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 |
Capacidade de tremonha aditiva (L) | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
Misture o volume do balde (L) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 |
Especificação de energia (v / hz) | 1 φ. 230/50. | 1 φ. 230/50. | 1 φ. 230/50. | 3φ. 400/50. | 3φ. 400/50. |
Potência total (KW) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Ar comprimido (kgf / cm2) | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. |
Ruído (DB) | <75. | <75. | <75. | <75. | <75. |
Hmm) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 |
W (mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 |
D (mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 |
Base (mm) (HXWXDXBXAXC) | 200 * 375 * 275 * 130 * 130-φ100 | 200 * 375 * 275 * 150 * 150-φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-φ100 |
Filme (mm) (H1XH2XWXD) | 600 * 675 * 540 | 660 * 675 * 560 | 660 * 675 * 560 | 800 * 850 * 780 * 610 | 800 * 850 * 780 * 610 |
Peso líquido (kg) (Tipo de montagem direta) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
Peso líquido (kg) (Segurança do solo) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
modelo | XGB-800. | XGB-1200. | XGB-2000. | XGB-2500. | XGB-3000. |
Número numérico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade equivalente (kg / h) | 1200 | 800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Peso em lote (kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Material principal faixa mista (%) | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. |
Gama mista aditiva (%) | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. | 0.5 ~ 10. |
Volume de balde estrutural (L) | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
Capacidade de tremonha aditiva (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Misture o volume do balde (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Especificação de energia (v / hz) | 3φ. 400/50. | 3φ. 400/50. | 3φ. 400/50. | 3φ. 400/50. | 3φ. 400/50. |
Potência total (KW) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Ar comprimido (kgf / cm2) | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. |
Ruído (DB) | <75. | <75. | <75. | <75. | <75. |
Hmm) | 2010 | 2055 | 2190 | 2190 | 2350 |
W (mm) | 1060 | 1060 | 1310 | 1310 | 1350 |
D (mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
Base (mm) (HXWXDXBXAXC) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Filme (mm) (H1XH2XWXD) | 1000 * 1100 * 880 | 1000 * 1100 * 880 | 1100 * 1200 * 900 | 1100 * 1200 * 900 | 1150 * 1200 * 915 |
Peso líquido (kg) (Tipo de montagem direta) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
Peso líquido (kg) (Segurança do solo) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682