






| modelo | Máquina monocromática | Maquina bicolor | Maquina tricolor | ||
| XCM-12 | XCM-14 | XCM-16 | XCM-D2 | XCM-D3 | |
| Potência do motor (Kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,3x2 | 0,3x3 |
| Velocidade do motor (r.p.m.) | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 |
| Potência do agitador (Kw) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Diâmetro externo da espiral (mm) | 12 | 14 | 16 | ** | ** |
| Saída (kg / h) | 0,05 ~ 20 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | * | * |
| Barril de armazenamento (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tremonha de matéria-prima principal (L) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Agitador (Kw) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Tripé | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dimensões | |||||
| Hmm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 520 |
| W (mm) | 560 | 560 | 560 | 960 | 1050 |
| D (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 |
| Peso líquido (kg) | 25 | 25 | 25 | 45 | 75 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682