Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
modelo | Xc-tm6kw-w | Xc-tm9kw-w | Xc-tm12kw-w | Xc-tm18kw-w | Xc-tm24kw-w | Xc-tm36kw-w | |
Meio de transferência de calor | Água limpa | ||||||
Temperatura máxima | 100 ° C. | ||||||
Potência da bomba (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Fluxo de bomba (l / min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 315 | |
Chumbo de bomba (m) | 28 | 38 | 38 | 27 | 27 | 30 | |
Calor Heat Power (KW) | 6 | 9 | 12 | 9 * 2. | 12 * 2. | 12 * 3. | |
Acesso à mídia quente | 3/8 '' 'x2 | 3 / 8''n4. | 3 / 8''n4. | 1''n11. | 1''n11. | 1.5 '' x1 | |
Dimensões (mm) | 730 * 310 * 643 | 730 * 310 * 643 | 730 * 310 * 643 | 830 * 370 * 694 | 830 * 370 * 694 | 1090 * 520 * 983 | |
Peso líquido (kg) | 45 | 46 | 50 | 65 | 100 | 11 |
modelo | Xc-tm6kw-o | Xc-tm9kw-o | Xc-tm12kw-o | Xc-tm18kw-o | Xc-tm24kw-o | Xc-tm36kw-o | |
Meio de transferência de calor | Óleo de transferência de calor | ||||||
Temperatura máxima | 200 ° C. | ||||||
Potência da bomba (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Fluxo de bomba (l / min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 315 | |
Chumbo de bomba (m) | 28 | 38 | 38 | 27 | 27 | 30 | |
Calor Heat Power (KW) | 6 | 9 | 12 | 9 * 2. | 12 * 2. | 12 * 3. | |
Acesso à mídia quente | 3/8 '' 'x2 | 3 / 8''n4. | 3 / 8''n4. | 1''n11. | 1''n11. | 1.5 '' x1 | |
Dimensões (mm) | 730 * 310 * 643 | 730 * 310 * 643 | 730 * 310 * 643 | 830 * 370 * 694 | 830 * 370 * 694 | 1090 * 520 * 983 | |
Peso líquido (kg) | 52 | 55 | 55 | 68 | 110 | 113 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682