Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
modelo | XC-TM9KW-HTW | XC-TM12KW-HTW | XC-TM18KW-HTW | XC-TM9KW-HTHPW | XC-TM12KW-HTHPW | XC-TM18KW-HTHPW | |
Faixa de temperatura (° C) | 160 ° C | 180 ° C | |||||
Precisão do controle de temperatura (° C) | P.I.D ± 0,1 ° C | P.I.D ± 0,1 ° C | |||||
fonte de energia | AC3Φ3280V / 50HZ | AC3Φ3280V / 50HZ | |||||
Meio de transferência de calor | 水 | ||||||
método de resfriamento | Resfriamento indireto | ||||||
Potência de aquecimento (KW) | 9 | 12 | 9x2 | 9 | 12 | 9x2 | |
Potência da bomba (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | |
Fluxo máximo da bomba (L / min) | 135 | 135 | 235 | 30 | 50 | 50 | |
Pressão máxima da bomba (KG / cm²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Função de alarme | Perda de fase / falta de água / temperatura excessiva / sobrecarga | ||||||
Tubo de água de resfriamento (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tubulação de água circulante (polegadas) | (4x4) 3/8 | (4x4) 3/8 | (1x1) 1 '' | (4x4) 3/8 | (4x4) 3/8 | (1x1) 1 '' | |
Dimensões (mm) | 790x400x760 | 790x400x760 | 1090x515x990 | 790x400x760 | 790x400x760 | 1090x515x990 | |
Peso líquido (KG) | 80 | 80 | 85 | 83 | 83 | 86 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682