modelo | Xc-x300g. | Xc-x400g. | |
motor | modelo | Escova de carbono | Indução |
especificação | 1.1kw / 1.3hp 1φ | 0.75KW / 1HP 3φ | |
Capacidade de transferência (kg / h) | 300 | 330 | |
Totto de sucção (m) | 3.5 | 4 | |
Pressão de vento estática (mm / h2o) | 1300 | 1400 | |
Capacidade de barril de armazenamento (L) | 7.5 | 7.5 | |
Diâmetro interno do tubo de alimentação (mm) | φ38. | φ38. | |
Tubo de dispensação (mm) | φ38mm × 3.5m 1pcs | φ38mm × 4mm 1pcs | |
Dimensões l x w x h (cm) | 42x34x57. | 46x39x66. | |
Peso líquido (kg) | 12 | 27 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682