Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
modelo | XCAL-1.5HP | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP | XCAL-15HP | |
motor | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 / 2.2 | 5 / 3,75 | 7,5 / 5,5 | 10 / 7,5 | 15/11 | |
Capacidade de transporte (kg / h) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
Cabeça de sucção (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Pressão estática do vento (mm / H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
Capacidade do tanque de armazenamento (L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
Diâmetro interno do tubo de alimentação (mm) | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 | φ63 | |
Tubo de distribuição (mm) | φ38 mm × 4 m 1 unidade | φ38 mm × 4 m 1 unidade | φ51 mm × 10 m 1 unidade | φ51 mm × 10 m 1 unidade | φ63mm × 12m 1pc | φ63mm × 12m 1pc | φ63mm × 12m 1pc | |
Dimensões (cm) | Hospedeiro | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
tremonha | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
Peso líquido (kg) | Hospedeiro | 65 | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 | 168 |
tremonha | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682