Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | XC-GM180 | XC-GM250 | XC-GM310 | MC-GM250RC | MC-GM310RC | MC-GM310RC | |
Câmara de moagem (milímetros) | 180x180 | 250x200 | 310x200 | 180x180 | 250x200 | 310x200 | |
Capacidade de moagem (Kg/h) | 40-70 | 80-100 | 80-130 | 40-70 | 80-100 | 80-130 | |
Cortador estacionário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cortadora giratória | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | |
Velocidade rotativa (r/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Poder | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Tamanho da malha (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Dimensões (lxwxhxh1 mm) | 790x454x1410 | 790x496x1410 | 790x556x1410 | 790x556x1410 | 790x556x1410 | 790x556x1410 | |
Poder do soprador (KW) | / | / | / | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Observação | Shoid ser usado com carregador automático e válvula proporcional | Equipado com sistema reciclado |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682