
Série de desumidificação de secagem
1. Os desumidificadores de favo de mel da série XC-D são usados principalmente para secar plásticos de engenharia higroscópicos.
2. Um rotor em favo de mel é usado nesta série para oferecer secagem eficaz. Em condições ideais, pode fornecer ar seco desumidificado com um ponto de orvalho até -40 Celsius.A série XC-D oferece precisão P.l.D controle de temperatura como padrão, com tela de toque LCD e monitor de ponto de orvalho como recursos opcionais.
3. Esta série compreende 14 modelos de desumidificadores em favo de mel, o maior dos quais pode fornecer ar seco até um volume de 4000m3/h;
|
Controlador e eletrônico
Use o sistema de controle de temperatura P.l.D, possui configurações de temperatura de regeneração e função de exibição de temperatura real;
Sistema de Desumidificação
1. Adotando dois condensadores para garantir uma baixa temperatura do ar de retorno e baixo ponto de orvalho;
2. Aquecedor desumidificador e painel de controle de temperatura como opções, equipado com funil seco pode secar e desumidificar a matéria-prima juntos.
Sistema de Alerta e Proteção
Interruptor para parada de emergência e iluminação de alarme por mau funcionamento.
Projeto de funil de secagem
1. O funil de secagem isolado apresenta sopro de ar seco e design de exaustão de ciclone.
2. Isto melhora a eficiência da secagem e reduz o consumo de energia, mantendo ao mesmo tempo um efeito de secagem constante.
|
| Modelo | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | XC-D4000H | |
| Fluxo de ar de processo (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Soprador de processo (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5,5x2 | 7,5x2 | 11x2 | |
| Soprador de regeneração (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3x2 | 4x2 | 5,5x2 | |
| Aquecedor de regeneração (kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 10x2 | 15x2 | 30 | 30x2 | |
| Diâmetro do tubo. (mm) | 2" | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | |
| Tensão | 3Φ, 400 V, 50 Hz | |||||||||||||||
| Demensões | ||||||||||||||||
| H(mm) | 1640 | 1710 | 1990 | 1960 | 2330 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||||||
| W(mm) | 600 | 650 | 700 | 940 | 1300 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||
| D(mm) | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||
| Peso (kg) | 125 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 620 | 760 | 760 | |||
| Diâmetro do tubo de água de resfriamento | 3/4" | 2x3/4" | 2"x2 | 2"x4 | 2" | |||||||||||
| Fluxo de água de resfriamento | 100L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 250L/min | |||||||||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682