Secagem de séries desumidificantes
1. Os desumidificadores de favo de mel da série XC-D são usados principalmente para secar plásticos de engenharia higroscópica.
2. Um rotor de favo de mel é usado nesta série para oferecer secagem eficaz. Sobre as condições ideais, pode fornecer ar seco desumidificado com um Ponto de orvalho para baixo para 40 Celsius.A série XC-D oferece P.L.D Controle de temperatura como padrão, com a tela de toque LCD e os recursos asoptacionais do monitor de ponto de orvalho.
3. Esta série compreende 14 modelos de desumidificadores de favo de mel, os maiores dos quais podem fornecer ar seco até um volume de 4000m3/h;
|
Controlador e eletrônico
Use o sistema de controle de temperatura P.L.D, possui configurações de temperatura de regeneração e função de exibição de temperatura real;
Sistema desumidificante
1. Adotando dois condensadores para garantir uma baixa temperatura do ar de retorno e baixo ponto de orvalho;
2. O aquecedor desumidificante e o painel de controle de temperatura como opções, equipado com tremonha seca, pode secar e desumidificar o companheiro cru-rial juntos.
Sistema de Alerta e Proteção
Mudar para parar emergentemente e iluminação de alarme para mau funcionamento.
Design de tremonha secar
1. A tremonha de secagem isolada apresenta ar seco e design de escape de ciclone.
2. Isso melhora a eficiência da secagem e reduz o consumo de energia, mantendo um efeito constante de secagem.
|
Modelo | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | |
Processar fluxo de ar (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Soprador de processo (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5x2 | 7.5x2 | |
Regen Blower (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3x2 | 4x2 | |
Aquecedor Regen (KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 10x2 | 15x2 | 24x2 | |
Tubo dia. (mm) | 2 \" | 2 \" | 2.5 \" | 2.5 \" | 3 \" | 3 \" | 3 \" | 4 \" | 4 \" | 4 \" | 5 \" | 6 \" | 6 \" | 8 \" | |
Tensão | 3φ, 400V, 50Hz | ||||||||||||||
Demensões | |||||||||||||||
Hum) | 1670 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1970 | 1970 | 1970 | 1950 | 1950 | 2210 | 2250 | 2270 | 2270 | |
W (mm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 940 | 940 | 2250 | 2250 | 2210 | 2250 | |
D (mm) | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 700 | 1630 | 1630 | 1300 | 1300 | 2210 | 1950 | |
Peso (kg) | 120 | 120 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 1330 | 1330 | 1330 | 760 | |
Diâmetro do tubo de água de resfriamento | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 3/4 ' | 2 ' | 2 ' | 2 ' | 2 ' |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682