| RECURSO:
1 、 Adote parafuso de aço inoxidável, confiável e durável;
2 、 Usando o controle do motor servo com alimentação precisa e estável e resposta rápida;
3 、 Estrutura de montagem modular, fácil de desmontar e montar, fácil de limpar e trocar peças;
4 、 com função de limpeza forçada para facilitar a substituição do lote mestre;
5 、 gravar animado no modo de execução atual, que não é afetado pela falta de energia e retomará a execução quando a energia for restaurada;
6 、 com funções para transmitir dados para comunicação e exportar dados para verificar a condição de execução da produção;
7 、A tecnologia de pesagem de perda no peso é adotada para controlar o processo de mistura, que pode atender aos requisitos de precisão de produção extremamente altos.
|
Modelo | Unidade de cor única | Unidade de cor dupla | Unidade de três cores | |||||||||
XGD-12 | XGD-16 | Xgd-**/** d2 | Xgd-**/**/** D3 | |||||||||
Motor (HP/KW) | 0.3 | 0,3*2 | 0,3*3 | |||||||||
Velocidade do motor (R.P.M) | 1.8-300 | |||||||||||
Poder de mistura (W) | 60 ~ 90 | |||||||||||
Parafuso 0uter diâmetro (mm) | 12/16/20 / 25 | |||||||||||
Saída (kg/h) | 0,05-20 | 0,5-64 | ** | ** | ||||||||
Barril de armazenamento de material (l) | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Espalhada de material principal | Opcional | |||||||||||
Misturador | ||||||||||||
Aprox.Net Peso (kg) | 25 | 45 | 75 | |||||||||
Dimensions | Pequena base | Mistura de graves pequenos | Mistura de base grande | Pequena base | Mistura de graves pequenos | Grande base | Mistura de base grande | Pequena base | Mistura de graves pequenos | Mistura de graves grandes | Mistura de base grande | |
Hum) | 430 | 530 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | |
W (mm) | 560 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | |||
D (mm) | 300 | 300 | 560 | |||||||||
Tamanho da base pequeno (mm) (W1 × W2 × W3 × W4 × Øa × M × H1 × R1 × R2) | 150 × 120 × 95 × 100 × 52 × m8 × 180 × R6 × R17 | |||||||||||
Tamanho de maxamento de pequeno base(mm) | 150 × 120 × 95 × 100 × 52 × m8 × 280 × R6 × R17 | |||||||||||
Grande tamanho base (mm) (W1 × W2 × W3 × W4 × Øa × M × H1 × R1 × R2) | 230 × 180 × 130 × ** × 90 × ** × 300 × 110 × R8.5 × ** | |||||||||||
Grande tamanho de mistura de base(mm) | 230 × 180 × 130 × ** × 90 × ** × 350 × 110 × R8.5 × ** |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682