
| RECURSO:
1、Adote parafuso de aço inoxidável, confiável e durável;
2、Usando controle de servo motor com alimentação precisa e estável e resposta rápida;
3、Estrutura de montagem modular, fácil de desmontar e montar, fácil de limpar e trocar peças;
4、Com função de limpeza forçada para facilitar a substituição do lote mestre;
5、Gravação animada do modo de execução atual, que não é afetado por queda de energia e retomará a execução assim que a energia for restaurada;
6、Com funções para transmitir dados para comunicação e exportar dados para verificar as condições de funcionamento da produção;
7.A tecnologia de pesagem por perda de peso é adotada para controlar o processo de mistura, que pode atender a requisitos de precisão de produção extremamente altos.
|
Com funções de transmissão de dados para comunicação e exportação de dados para verificação das condições de funcionamento da produção;
Usando controle de servo motor com alimentação precisa e estável e resposta rápida;
|
| Modelo | Unidade de cor única | Unidade de cor dupla | ||||||
| XGD-12/16/20 | XGD-**/**D2 | |||||||
| Motor (HP/kw) | 0.3 | 0,3*2 | ||||||
| Velocidade do motor (r.p.m) | 1,8-300 | |||||||
| Potência de mistura (W) | 60~90 | |||||||
| Diâmetro externo do parafuso (mm) | 12/16 | |||||||
| Saída (g/min) | 4-120 | 8-230 | ** | |||||
| Barril de armazenamento de material (L) | 13 | 13 | ||||||
| Funil de material principal | Opcional | |||||||
| Misturador | ||||||||
| Peso líquido aproximado (kg) | 25 | 45 | ||||||
| Dimensions | Base pequena | Mixagem de baixo pequeno | Mistura de base grande | Base pequena | Mixagem de baixo pequeno | Base grande | Mistura de base grande | |
| H(mm) | 430 | 530 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | |
| W(mm) | 560 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | |||
| D(mm) | 300 | 300 | ||||||
| Tamanho de base pequeno (mm) (L1×L2×L3×L4רA×M×H1×R1×R2) | 150×120×95×100×52×M8×180×R6×R17 | |||||||
| Tamanho máximo de base pequena(mm) | 150×120×95×100×52×M8×280×R6×R17 | |||||||
| Tamanho de base grande (mm) (L1×L2×L3×L4רA×M×H1×R1×R2) | 230×180×130×**×90×**×300×110×R8,5×** | |||||||
| Tamanho de mistura de base grande(mm) | 230×180×130×**×90×**×350×110×R8,5×** | |||||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682