Modelo | 3hp | 4hp | 5hp | 7.5hp | 10hp |
Soprador coletivo (HP/KW) | 3HP/2.2kW | 4HP/3KW | 5HP/4KW | 7,5 hp/5,5kw | 10HP/7,5kW |
Diâmetro do tubo de soprador coletivo (milímetros) | 89 | 102 | 102 | 127 | 127 |
Blower separado por poeira (HP/KW) | 3HP/2.2kW | ||||
Diâmetro do tubo de soprador separado por poeira (mm) | 89 | ||||
Modelos (HP) | 5-20 | 30-40 | 50 | 75 | 100 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682