Secador de poupança de energia eficiente

Descrição do Produto


modelo Capacidade (kg) Aquecimento elétrico (KW) Ventilador (w) Dimensões (mm) Tamanho inferior (mm) fonte de energia Peso líquido (kg)
Xc-g12es. 12 1.8 75 640 * 440 * 740 110 * 110 * φ40 220V / 2φ. 22
Xc-g25es. 25 3.5 135 800 * 420 * 850 150 * 150 * φ73 34
Xc-g50es. 50 4.5 135 900 * 600 * 950 160 * 160 * φ73 380V / 3φ. 45
Xc-g75es. 75 6.5 180 9009 * 600 * 1050 160 * 160 * φ73 56
Xc-g100es. 100 6.5 215 1000 * 650 * 1050 177 * 177 * φ81 68
Xc-g150es. 150 9 320 1300 * 700 * 1100 177 * 177 * φ81 78
Xc-g200es. 200 12 320 1350 * 800 * 1400 200 * 200 * φ83 110
Xc-g300es. 300 15 320 1300 * 900 * 1550 230 * 230 * φ114 150
Xc-g400es. 400 18 410 1400 * 950 * 1600 280 * 280 * φ120 170
Xc-g600es. 600 21 1030 1550 * 1150 * 1850 281 * 281 * φ134 280
Xc-g800es. 800 24 2200 1770 * 1180 * 2540 280 * 280 * φ134 380

Leave a message

Secador padrão

Combinação de alimentação seca de desumidificação

Secador europeu

Desumidificador do corredor.