Máquina de temperatura integrada da máquina dupla

Descrição do Produto

modelo
Meio de transferência de calor
Temperatura máxima Potência da bomba (KW) Fluxo de bomba (l / min) Chumbo de bomba (m) Calor Heat Power (KW) Acesso à mídia quente
Dimensões (mm) Peso líquido (kg)
Xc-tm6kw2s-w Água 100 ° C. 0,37 × 2. 42 28 6 × 2. 3/8 \"× 4 730 * 580 * 663 98
Xc-tm9kw2s-w 0,75 × 2. 56 28 9 × 2. 3/8 \"× 8 730 * 580 * 663 112
Xc-tm12kw2s-w 0,75 × 2. 56 38 12 × 2. 3/8 \"× 8 730 * 580 * 663 125
Xc-tm18kw2s-w 1,5 × 2. 160 27 9 × 4. 1 \"× 2 840 * 740 * 723 150
Xc-tm24kw2s-w 1`-5 × 2. 160 27 12 * 4. 1 \"× 2 840 * 740 * 723 180
Xc-tm36kw2s-w 2,2 × 2. 315 30 12 * 6. 1,5 \"× 2 1016 * 1150 * 740 190
Xc-tm6kw2s-0 Óleo de transferência de calor 200 ° C. 0,37 × 2. 42 28 6 × 2. 3/8 \"× 4 730 * 580 * 663 98
Xc-tm9kw2s-0 0,75 × 2. 56 28 9 × 2. 3/8 \"× 8 730 * 580 * 663 112
Xc-tm12kw2s-0 0,75 × 2. 56 38 12 × 2. 3/8 \"× 8 730 * 580 * 663 125
Xc-tm18kw2s-0 1,5 × 2. 160 27 9 × 4. 1 \"× 2 840 * 740 * 723 150
Xc-tm24kw2s-0 1`-5 × 2. 160 27 12 * 4. 1 \"× 2 840 * 740 * 723 180
Xc-tm36kw2s-0 2,2 × 2. 315 30 12 * 6. 1,5 \"× 2 1016 * 1150 * 740 190

Leave a message

Máquina de temperatura de molde de água / óleo

Máquina de temperatura de água de água de alta temperatura

Alta temperatura / morrendo máquina de temperatura de fundição