| Número de produto: | Por favor, selecione |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |






| modelo | Xc-gl180 / rc | Xc-gl250 / rc | Xc-gl310 / rc | |
| Calibre esmagador (mm) | 180x180. | 250x200. | 310x200. | |
| Capacidade de esmagamento (kg / h) | 40-70. | 80-100. | 80-130. | |
Faca fixa | 2 | 2 | 2 | |
| Faca rotativa | 9 | 12 | 15 | |
| Velocidade (r / min) | 380 | 380 | 380 | |
| potência | Kw. | 1.5 | 2.2 | 4 |
| HP. | 2 | 3 | 5 | |
| Dimensões (LXWXHXH1 mm) | 690x420x1130. | 930x640x1360. | 1000x660x1360. | |
| Peso líquido (kg) | 135 | 247 | 390 | |
| Potência da turbina eólica (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682