Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
modelo | Xc-gy10hp. | XC-GY15HP. | Xc-gy20hp. | XC-GY30HP. | XC-GY50HP. | Xc-gy75hp. | Xc-gy100hp. | |
Xc-gy10hp-sp | XC-GY15HP.-Sp. | Xc-gy20hp.-Sp. | XC-GY30HP.-Sp. | XC-GY50HP.-Sp. | Xc-gy75hp.-Sp. | Xc-gy100hp.-Sp. | ||
Calibre esmagador (mm) | 360 * 260. | 420 * 260. | 480 * 330. | 660 * 350. | 720 * 500. | 910 * 820. | 1050 * 820. | |
Capacidade de esmagamento (kg / h) | 1700-340. | 255-420. | 300-460. | 420-680. | 680-1000. | 700-1200. | 850-1400. | |
Faca fixa | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Faca rotativa | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Abertura de tela (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
potência | Kw. | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
HP. | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Dimensões (LXWXHXH1 mm) | 1000 * 830 * 1270 * 960 | 1200 * 995 * 1540 * 1215 | 1300 * 1075 * 1725 * 1350 | 1500 * 1330 * 1880 * 1480 | 2000 * 1520 * 2470 * 1914 | 2420 * 2060 * 3220 * 2375 | 2420 * 2060 * 3320 * 2375 | |
Peso líquido (kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 | |
Tamanho silencioso (mm) | 1350 * 880 * 1550 * 1190 | 1540 * 1020 * 1800 * 1440 | 1600 * 1140 * 1960 * 1540 | 1850 * 1400 * 2170 * 1735 | 2250 * 1570 * 2880 * 2200 | 2590 * 2230 * 3610 * 2375 | 2590 * 2230 * 3610 * 2375 | |
Reciclagem do tamanho do ventilador (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Peso silencioso de aproximadamente (kg) | 750 | 1180 | 1400 | 2280 | 3630 | 5900 | 6500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682