Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | XC-XY900G2 | XC-XY900G3 | XC-XY900G4 | |
Motor (Hp / Kw) | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 / 2.2 | |
Capacidade de transporte (kg / h) | 440 | 500 | 590 | |
Distância de carregamento (m) | 4 | 4 | 5 | |
Pressão Estática do Vento (mm / H2O) | 2400 | 2400 | 2400 | |
Capacidade do tanque de armazenamento (L) | 7,5x2 | 7,5x3 | 12x4 | |
Diâmetro interno do tubo de transporte (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
As mangueiras conectadas (mm) | φ38mm × 5m 2pcs | φ38mm × 5m 3pcs | φ38mm × 5m 4pcs | |
Dimensões C x L x A (cm) | 50x55x109 | |||
Peso (kg) | 55 | 58 | 66 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682