Os liquidificadores gravimétricos de Xiecheng são usados em injeção, extrusão e produção de produção com mais de um materiais por diferentes misturas proporcionais.
1. Adequado para processar até quatro componentes simultaneamente;
2. A adoção do algoritmo de controle avançado, otimização autônoma, calibração automática e agitação impedem a função, garanta a melhor acréscimo;
2. Gráfico de cola mostrado, operação da tela de toque, três idiomas com comutação on-line;
3. Até 100 adipes podem ser armazenados para uso posterior;
4. Proteção de senha multinível e registro de alarme histórico;
5. Pode ser montado diretamente na máquina ou na estrutura de pés opcionais instalada no lado da máquina.
YouTube: https://youtu.be/4feaifzcxj4
Algoritmo de controle avançado
Adotando algoritmo de controle avançado, Autônomo otimização,
A calibração e agitação automática impedem a função, garanta a melhor precisão.
Componente de núcleo de alta qualidade
Controlador PLC, desempenho confiável, manutenção conveniente;
Interface USB2.0 para salvar os dados da receita no disco flash, facilitar o gerenciamento da qualidade;
Até 100 -Recipes pode ser armazenado para uso posterior.
Sistema de alarme
Proteção de senha multinível e registro de alarme histórico;
Com alarme de som e luz.
Material de aço inoxidável
Todas as peças de contato da matéria -prima são feitas por aço inoxidável, impedem que os materiais sejam poluídos.
Removível STrutura Desig
Todas as peças acessíveis para facilitar a limpeza.
Máquina começa a funcionar e dosagem A válvula é aberta Para liberar o material, definindo valores. Se o controlador detectar a quantidade de descarga atingida pelo valor de configuração, a válvula de dosagem fecha. Se a quantidade de descarga permanecer permanecer No intervalo de erro permitido, a máquina descarregará o próximo material. Quando toda a dosagem do material é concluída, a válvula de escala se abre para liberar materiais no tanque de mistura. O motor do misturador começa a misturar. O tempo de mistura pode ser resolvido pelo controlador. A mistura será descarregada no tanque de armazenamento e pronta para injeção.
Modelo | XGB-50 | XGB-100 | XGB-200 | XGB-400 | XGB-600 |
Qty do número do grupo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade de mistura (kg/h) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Peso em lote (kg) | 1 | 3 | 3.5 | 8 | 10 |
Faixa de mistura de material principal (%) | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 |
Faixa de mistura aditiva (%) | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 |
Volume principal de tremonha (L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 |
Volume aditivo de tremonha (L) | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
Volume do tanque de mistura (L) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 |
Fonte de alimentação (V/Hz) | 1φ 230/50 | 1φ 230/50 | 1φ 230/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 |
Power total (KW) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Ar comprimido (KGF/CM2) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
Máx. nível de ruído (dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Hum) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 |
W (mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 |
D (mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 |
Base (mm) (HXWXDXBXAXC) | 200*375*275* 130*130-φ100 | 200*375*275* 150*150-φ100 | 280*535*415* 150*150-φ100 | 280*535*415* 150*150-φ100 | 280*535*415* 150*150-φ100 |
Tripé móvel (mm) (H1XH2XWXD) | 600*675*540 | 660*675*560 | 660*675*560 | 800*850*780*610 | 800*850*780*610 |
Peso líquido (kg) (Instalação da máquina) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
Peso líquido (kg) (Instalação do piso) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
Modelo | XGB-800 | XGB-1200 | XGB-2000 | XGB-2500 | XGB-3000 |
Qty do número do grupo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade de mistura (kg/h) | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
Peso em lote (kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Faixa de mistura de material principal (%) | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 |
Faixa de mistura aditiva (%) | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 |
Volume principal de tremonha (L) | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
Volume aditivo de tremonha (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Volume do tanque de mistura (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Fonte de alimentação (V/Hz) | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 | 3φ 400/50 |
Power total (KW) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Ar comprimido (KGF/CM2) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
Máx. nível de ruído (dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Hum) | 2010 | 2055 | 2190 | 2190 | 2350 |
W (mm) | 1060 | 1060 | 1310 | 1310 | 1350 |
D (mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
Base (mm) (HXWXDXBXAXC) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Tripé móvel (mm) (H1XH2XWXD) | 1000*1100*880 | 1000*1100*880 | 1100*1200*900 | 1100*1200*900 | 1150*1200*915 |
Peso líquido (kg) (Instalação da máquina) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
Peso líquido (kg) (Instalação do piso) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682