modelo | UNIT | XC-LF3AH | XC-LF5AH | XC-LF6AH | XC-LF8AH | XC-LF10AH | XC-LF12AH | ||
Capacidade de refrigeração | Kw | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | ||
Kcal / h | 6803 | 10836 | 13091 | 17630 | 21672 | 25585 | |||
Poder | 3PH-380V / 50HZ (220V / 220V / 415V / 460V 50Hz / 60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipos de | Mudança de casco e tipo de tubo / placa de aço inoxidável | |||||||
Diâmetro do tubo de água | lnch | 1 \\" | 1 \\" | 1 \\" | 2 '' | 2 '' | 2 '' | ||
Mídia congelada | Tipos de | R22 (R407C / R134A) | |||||||
maneira de controlar | Capilar | (Tubo capilar) Válvula de expansão térmica balanceada externamente | |||||||
Água congelada | M³ / h | 1.36 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.03 | ||
Condensador refrigerado a ar | Tipos de | Aleta de alumínio de manga de tubo de cobre de alta eficiência + ventilador de rotor externo de baixo ruído | |||||||
Potência do ventilador | W | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | 420x2 | ||
Bomba de água | poder | Kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Lift | m | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | ||
fluxo | l / min | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | 360 | ||
equipamento de aquecimento | Tipos de | Tubo de aquecimento | |||||||
poder | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção de sobrecorrente, proteção de alta e baixa pressão, proteção de superaquecimento, proteção de fluxo, sequência de fase / proteção de perda de fase, proteção de superaquecimento do escapamento, proteção anticongelante | ||||||||
Dimensões (L * W * H) | milímetros | 960 * 630 * 1025 | 1280 * 680 * 1225 | 1280 * 680 * 1225 | 1550 * 830 * 1508 | 1550 * 830 * 1508 | 1550 * 830 * 1508 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682