Número de produto: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | Unidade | XC-LF1A | XC-LF2A | XC-LF3A | XC-LF5A | XC-LF6A | XC-LF8A | XC-LF10A | |
Capacidade de refrigeração | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
Kcal/h | 2382 | 4541 | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
Compressor | Potência de entrada | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 | 3.75x2 |
Poder nominal | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Poder | 1ph-220V/50Hz | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||
Evaporador | Tipo | Tipo de bobina de tanque de água | Carcaça e tubos | ||||||
Diâmetro do tubo | polegada | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 2 '' | 2 '' | |
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Quantidade | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
Condensador (resfriador de água) | Tipo | Condensador de concha e tubo | |||||||
Diâmetro do tubo | polegada | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1,5 ' | 1,5 '' | |||
Fluxo de água de resfriamento | m³/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
Condensador (Chiller de ar) | Tipo | Alta eficiência Tubo de cobre Sleeve Aluminium Fin Type + Baixo Ruído Rotor Externo Ventilador de Rotor | |||||||
Poder do ventilador | KW | 90x1 | 170x1 | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
Capacidade do tanque de água | Litro | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
Bombear | Poder | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Distância | m | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
Quociente de vazão | L/min | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção de sobrecorrente, proteção contra alta e baixa pressão, proteção sobre temperatura, proteção contra fluxo, sequência de fase/proteção de perda de fase, proteção de superaquecimento de escape, proteção anticongelante | ||||||||
Dimensions | milímetros | 800*490*865 | 800*565*1025 | 960*630*1025 | 1280*680*1225 | 1280*680*1225 | 1550*850*1508 | 1550*850*1508 |
Modelo | Unidade | XC-LF12A | XC-LF15A | XC-LF20A | XC-LF25A | XC-LF30A | XC-LF40A | XC-LF50A | |
Capacidade de refrigeração | KW | 39 | 51.7 | 71.9 | 81.4 | 108.5 | 144 | 160 | |
Kcal/h | 44505 | 45422 | 61902 | 70021 | 93361 | 123805 | 138621 | ||
Compressor | Potência de entrada | KW | 4.5x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4 |
Poder nominal | HP | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Poder | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||||
Evaporador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||||
Diâmetro do tubo | polegada | 2 '' | 2,5 '' | 2,5 '' | 3 '' | 3 '' | 4 '' | 4 '' | |
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Quantidade | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
Condensor (resfriador de água) | Tipo | Condensador de concha e tubo | |||||||
Diâmetro do tubo | polegada | 1,5 '' | 2 '' | 2 '' | 2,5 '' | 2,5 '' | 3 '' | 3 '' | |
Fluxo de água de resfriamento | m³/h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.76 | 21.9 | |
Condensador (Chiller de ar) | Tipo | Alta eficiência Tubo de cobre Sleeve Aluminium Fin Type + Baixo Ruído Rotor Externo Ventilador de Rotor | |||||||
Poder do ventilador | KW | 420x2 | 800x2 | 420x3 | 800x3 | 800x3 | 420x6 | 800x6 | |
Capacidade do tanque de água | Litro | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
Bombear | Poder | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
Distância | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Fluxo | L/min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Proteção de segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção de sobrecorrente, proteção contra alta e baixa pressão, proteção sobre temperatura, proteção contra fluxo, sequência de fase/proteção de perda de fase, proteção de superaquecimento de escape, proteção anticongelante | ||||||||
Dimensions | milímetros | 1500*850*1508 | 1850*1000*1600 | 2150*1000*1780 | 2400*1150*1800 | 2600*1150*1930 | 2300*2000*1800 | 2800*2100*196 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682