Modelo | UNIT | XC-L30WS | XC-L40WS | XC-L50WS | XC-L60WS | XC-L80WS | |
Capacidade de refrigeração | KW | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | |
Kcal / h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | ||
Potência de entrada | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | |
Tipo de controlo | Válvula de expansão térmica balanceada externamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compressor | Tipo | Tipo de parafuso semifechado | |||||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Modo de inicialização | Y- △ start | ||||||
Controle de capacidade | 0-25-50-75-100 | ||||||
Poder | 3PH-380V / 50HZ (200V / 220V / 415V 50HZ / 60HZ) | ||||||
Evaporador | Tipo | Casca seca e tubo | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3 / h) | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegadas) | 3 \\" | 3 \\" | 3 \\" | 3 \\" | 4 \\" | ||
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3 / h) | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegadas) | 3 \\" | 3 \\" | 3 \\" | 3 \\" | 4 \\" | ||
Proteção de Segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção de sobrecorrente, proteção de alta e baixa pressão, proteção de superaquecimento, proteção de fluxo, sequência de fase / proteção de perda de fase, proteção de superaquecimento do escapamento, proteção anticongelante | ||||||
Dimensões (L * W * H) | milímetros | 2145 * 800 * 1670 | 2340 * 800 * 1670 | 2340 * 800 * 1670 | 2580 * 800 * 1720 | 3130 * 900 * 1860 | |
Peso | KG | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1580 | |
Troca de unidades | 1kw = 860Kcal / hr 1RT = 3024Kcal / hr 1Btu / hr = 0,252Kcal / hr |
Modelo | UNIT | XC-L100WS | XC-L120WS | XC-L150WS | XC-L180WS | XC-L240WS | |
Capacidade de refrigeração | KW | 292.8 | 343 | 492 | 530 | 792 | |
Kcal / h | 251808 | 295152 | 423120 | 455800 | 681120 | ||
Potência de entrada | KW | 37x2 | 45x2 | 60x2 | 67,5x2 | 90x2 | |
Tipo de controlo | Válvula de expansão térmica balanceada externamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compressor | Tipo | Tipo de parafuso semifechado | |||||
Quantidade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Modo de inicialização | Y- △ start | ||||||
Controle de capacidade | 0-25-50-75-100 | ||||||
Poder | 3PH-380V / 50HZ (200V / 220V / 415V 50HZ / 60HZ) | ||||||
Evaporador | Tipo | Casca seca e tubo | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3 / h) | 55 | 68 | 86 | 96 | 136 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegadas) | 4 \\" | 4 \\" | 4 \\" | 6 \\" | 6 \\" | ||
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||
Fluxo de água de resfriamento (m3 / h) | 69 | 85 | 108 | 122 | 170 | ||
Diâmetro do tubo de água (polegadas) | 4 \\" | 4 \\" | 4 \\" | 4 \\"x2 | 4 \\"x2 | ||
Proteção de Segurança | Proteção de superaquecimento do compressor, proteção de sobrecorrente, proteção de alta e baixa pressão, proteção de superaquecimento, proteção de fluxo, sequência de fase / proteção de perda de fase, proteção de superaquecimento do escapamento, proteção anticongelante | ||||||
Dimensões (L * W * H) | milímetros | 3340 * 1300 * 1450 | 3340 * 1300 * 1500 | 3880 * 875 * 1850 | 3910 * 875 * 1950 | 3670 * 1330 * 2130 | |
Peso | KG | 1830 | 2080 | 2610 | 2820 | 3670 | |
Troca de Unidade | 1kw = 860Kcal / hr 1RT = 3024Kcal / hr 1Btu / hr = 0,252Kcal / hr |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682