Modelo | XC-X700G | XC-X800G | XC-XF800G2 | |
Motor | Modelo | Escova de carbono | Indução | Indução |
Especificação | 1kw / 1,3hp 1φ | 1,1kw / 1,5hp 3φ | 1,5kw / 2hp 3φ | |
Capacidade de transporte (kg / h) | 310 | 450 | 500 | |
Distância de carregamento (m) | 4 | 4 | 5 | |
Pressão Estática do Vento (mm / H2O) | 1550 | 1800 | 2400 | |
Capacidade do tanque de armazenamento (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Diâmetro interno do tubo de transporte (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
As mangueiras conectadas (mm) | φ38mm × 8m 1pcs | φ38mm × 8m 1pcs | φ38mm × 10m 1pcs | |
Dimensões (cm) | Quadro Principal | 37x30x56 | 45x38x67 | 45x38x67 |
Hopper | 38x28x45 | |||
Peso (kg) | Quadro Principal | 14 | 47 | 50 |
Hopper | 7 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682