Número de produto: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Modelo | XC-XF5HP | XC-XF7.5HP | XC-XF10HP |
Capacidade de transmissão (kg/h) | 400 | 600 | 800 |
Capacidade de tremonha (L) | 40 | 40 | 60 |
Potência da bomba de vórtice (HP) | 4 | 5.5 | 7.5 |
Tensão do vórtice (V) | 380 | 380 | 380 |
SucçãoDiamete do tubo(milímetros) | 51 | 51 | 63 |
Absorver o diâmetro do tubo (milímetros) | 51 | 51 | 63 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682